Кондиционер Sakata SIH-20SCR/SOH-20VCR
17 900 руб.
- 16500 руб/шт.при заказе от 2 шт.
Под заказОптом и в розницуКод: Серия Fusion 2
- Условия оплаты и доставки
- График работы
-
Контакты
-
Телефон:+79676398846+73433468846+73432064634+79502021610
-
Контактное лицо:Ольга
-
Адрес:ул. Титова 19. (офис. Верхняя Пышма, ул. Уральских рабочих, 29), Екатеринбург, Свердловская область, Россия
-
Email:foto.oazis@yandex.ru
-
Кондиционер Sakata SIH-20SCR/SOH-20VCR Серия Fusion 2 ― это оригинальный дизайн по низкой цене
Тщательная очистка воздуха обеспечивается антибактериальным фильтром, который уничтожает не только пыль, вредные вещества, но еще и бактерии, микроорганизмы. А дополнительный фильтр с витамином С, насыщает воздух витамином "С", который повышает сопротивляемость организма к стрессу.
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Sakata |
Назначение кондиционера | Бытовой |
Тип кондиционера | Сплит-система |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
Рекомендуемая площадь помещения | 20.0 (кв.м) |
Поток воздуха | 460.0 (куб. м/час) |
Мощность обогрева | 2.3 (Вт) |
Мощность охлаждения | 2.2 (Вт) |
Цвет корпуса | Белый |
Дополнительный сервис | Настройка, Установка, Сервисное обслуживание |
Гарантийный срок | 36 (мес) |
Дополнительные функции и характеристики | |
Пульт дистанционного управления | Да |
Режим приточной вентиляции | Нет |
Уровень шума | нет данных / 40 дБ дБ |
Дополнительные характеристики | |
Тип | настенная сплит-система |
Рабочий ток. нагрев, А | 2.77 |
Диаметр труб: газ, мм | 9,52 (3/8) |
Мощность в режиме охлаждения | 2200 Вт |
Регулировка скорости вращения вентилятора | есть |
Рабочий диапазон температур, С | +43/-7 |
Электропитание | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
Наружный блок, габариты: Ш*В*Г, мм | 663*451*254 |
Уровень шума, ВБ, Дб | 40 А |
Фаза | однофазный |
Энергоэффективность EER | 3.21 C |
Диаметр труб: жидкость, мм | 6.35 3/8 |
Таймер включения/выключения | есть |
Энергоэффективность СОP | 3.61 |
Производительность, нагрев, кВт | 2.3 |
Мощность в режиме обогрева | 2300 Вт |
Наружный блок, вес, кг | 21 |
Максимальный воздушный поток | 9.167 куб. м/мин |
Тип хладагента | R 410A |
Потребляемая мощность. охлаждение, кВт | 0.685 |
Основные режимы | охлаждение / обогрев |
Другие функции и особенности | возможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льда, функция запоминания настроек |
Рабочий ток. охлаждение, А | 2.98 |
Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера | 68x25.5x18.5 см |
Расход воздуха, м.куб/ч | 460 |
Внутренний блок, габариты: Ш*В*Г, мм | 680*255*185 |
Потребляемая мощность. нагрев, кВт | 0.637 |
Режим осушения | есть |
Производительность, охлаждение, кВт | 2.2 |
Потребляемая мощность при охлаждении | 685 Вт |
Внутренний блок, вес, кг | 6 |
Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера | 66.3x45.1x25.4 см |
Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме обогрева | -7°С |
Фильтры тонкой очистки воздуха | нет |
Дополнительные режимы | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматический режим, самодиагностика неисправностей |
Потребляемая мощность при обогреве | 637 Вт |
Уровень шума НБ, дб | 52 А |
- Цена: 17 900 руб.