Инвертоный кондиционер SAMSUNG AR18RSFHMWQNER / AR18RSFHMWQXER
49 900 руб.
- 48500 руб/шт.при заказе от 2 шт.
- Условия оплаты и доставки
- График работы
-
Контакты
-
Телефон:+79676398846+73433468846+73432064634+79502021610
-
Контактное лицо:Ольга
-
Адрес:ул. Титова 19. (офис. Верхняя Пышма, ул. Уральских рабочих, 29), Екатеринбург, Свердловская область, Россия
-
Email:foto.oazis@yandex.ru
-
Инвертоный кондиционер SAMSUNG
- Производство Таиланд.
- Шум всего 19 Дб(А) (09 модель)
- Класс энергоэффективности А (09-18 модели)
- Гарантия на компрессор – 10лет.
Умная работа, экономия энергии
Эффективный инверторный компрессор поддерживает желаемую температуру без частых включений и выключений. Поэтому кондиционер потребляет меньше электроэнергии* и обеспечивает комфортную атмосферу долгое время.
Эффективный инверторный компрессор
Вам не придется постоянно включать и выключать кондиционер, чтобы добиться нужной температуры. Эффективный инверторный компрессор поддержит комфортную атмосферу в помещении и затратит меньше электроэнергии* без частых включений и выключений.
Быстрое охлаждение
Режим "Быстрое охлаждение" позволяет быстро охладить воздух за счет работы компрессора и вентиляции на максимальной мощности в течение 30 минут.
Чистый воздух
3 фильтра в блоке очистки обеспечивают чистоту воздуха. Помимо фильтрации частиц пыли, удаляются до 99%* некоторых типов вирусов, бактерий и аллергенов.
Комфортная работа
2-ступенчатое охлаждение позволяет сперва быстро охладить воздух благодаря режиму "Быстрое охлаждение". А затем кондиционер автоматически переключается в режим комфортного охлаждения для поддержания температуры.
Стабильная работа
Технология тройной защиты (Triple Protector Plus) предохраняет кондиционер от большинства неблагоприятных условий внешней среды. Кроме того, данная технология защищает кондиционер от перегрузок без использования стабилизатора напряжения*. Все детали наружного блока защищены антикоррозионным покрытием, а также способны выдерживать экстремальный нагрев.
Спокойный сон
Автоматический контроль температуры
Функция Auto Change Over автоматически выбирает нужный рабочий режим (охлаждение или нагрев), необходимый для поддержания требуемой температуры. В результате вы постоянно находитесь в комфортной атмосфере без непрерывного переключения режимов работы кондиционера.
Сохраняет свежесть
При выключении кондиционера, функция самоочистки поддерживает работу вентилятора до тех пор, пока пыль и влага не будут удалены из теплообменника кондиционера. В результате кондиционер остается чистым и сухим, и в нем не образуются бактерии и плесень.
кондиционеры SAMSUNG
AR09RSFHMWQNER/AR09RSFHMWQXER - 32 900 руб .
на площадь до 25 кв.м
AR12RSFHMWQNER/AR12RSFHMWQXER - 37 990 руб
на площадь до 35 кв.м
AR18RSFHMWQNER/AR18RSFHMWQXER - 49 990 руб.
на площадь до 50 кв.м
AR24RSFHMWQNER/AR24RSFHMWQXER - 59 990 руб.
на площадь до 60 кв.м
Стандартный монтаж от 6500 руб
Серия | New Boracay | New Boracay | New Boracay | New Boracay | ||
Код модели внутреннего блока | AR09RSFHMWQNER | AR12RSFHMWQNER | AR18RSFHMWQNER | AR24RSFHMWQNER | ||
Код модели наружного блока | AR09RSFHMWQXER | AR12RSFHMWQXER | AR18RSFHMWQXER | AR24RSFHMWQXER | ||
Производительность | Охлаждение | кВт | 2,5 | 3,3 | 5 | 6,45 |
Обогрев | кВт | 3,2 | 3,8 | 6 | 6,45 | |
Охлаждение (Мин - Макс) | кВт | 1.1~3.3 | 1.1~4.0 | 1.60~6.85 | 1.4~7.9 | |
Обогрев (Мин - Макс) | кВт | 1.05~3.3 | 1.0~4.1 | 1.17~7.20 | 1.2~8.2 | |
Энергетическая эффективность |
SEER(сезонная, режим охлаждвния) | Вт/Вт | 4,6 | 5 | 6,1 | 6,3 |
EER (режим охлаждвния) | Вт/Вт | 3,21 | 3,22 | 3,6 | 3,15 | |
COP (режим обогрева) | Вт/Вт | 3,56 | 3,41 | 3,51 | 3,41 | |
Класс энергетической эффективности | Охл./ Нагрев | A / B | A / B | A / B | B / B | |
Шумовые характеристики | Звуковое давление (внутренний блок) Выс./ Низк. | дБ(А) | 38/19 | 41/21 | 45/29 | 45/29 |
Звуковое давление (наружный блок) Выс. | дБ(А) | 49 | 49 | 52 | 54 | |
Электрические характеристики | Питание (Φ/В/Гц) | 1 / 220-240 / 50 | 1 / 220-240 / 50 | 1 / 220-240 / 50 | 1 / 220-240 / 50 | |
Потреблемая мощность (охлаждение) | Вт | 780 | 1025 | 1390 | 2050 | |
Потреблемая мощность (обогрев) | Вт | 900 | 1115 | 1710 | 1890 | |
Рабочий ток (охлаждение) | А | 3.9 A | 5 | 6,8 | 9,2 | |
Рабочий ток (обогрев) | А | 4.3 A | 5,2 | 8 | 8,5 | |
Габаритно-весовые характеристики | Размеры в упаковке, внутренний блок (Ш*В*Г) | мм | 880*280*363 | 880*280*363 | 1128*299*378 | 1128*299*378 |
Размеры в упаковке, наружный блок (Ш*В*Г) | мм | 778*550*331 | 844*622*353 | 1023*724*413 | 1023*724*413 | |
Размеры без упаковки, внутренний блок (Ш*В*Г) | мм | 820*285*227 | 820*285*227 | 1065*298*243 | 1065*298*243 | |
Размеры без упаковки, наружный блок (Ш*В*Г) | мм | 660*475*242 | 720*548*265 | 880*638*310 | 880*638*310 | |
Вес в упаковке, внутренний блок | кг | 10,6 | 10,3 | 13.5 kg | 13,5 | |
Вес в упаковке, наружный блок | кг | 24,4 | 30,2 | 42.6 kg | 45,6 | |
Вес без упаковки, внутренний блок | кг | 9 | 8,7 | 11.6 kg | 11,6 | |
Вес без упаковки, наружный блок | кг | 22,8 | 28,4 | 39.5 kg | 42,4 | |
Техническая информация | Длина магистрали, максимальная | м | 15 | 15 | 30 | 30 |
Перепад высот, максимальный | м | 7 | 7 | 15 | 15 | |
Диаметр трубопровода, жидкость | мм | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | |
Диаметр трубопровода, газ | мм | 9,52 | 9,52 | 12,7 | 15,88 | |
Конденсат, макс. | л./ ч. | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | |
Расход воздуха, выс скорость | м³/мин. | 9,6 | 11,3 | 17,7 | 18,3 | |
Хладагент | R410A | R410A | R410A | R410A | ||
Рабочий диапазон наружной темп., охлаждение | ℃ | 16 ~ 46 ℃ | 16 ~ 46 ℃ | -10 ~ 46 ℃ | -10 ~ 46 ℃ | |
Рабочий диапазон наружной темп., обогрев | ℃ | -10 ~ 24 ℃ | -10 ~ 24 ℃ | -15 ~ 24 ℃ | -15 ~ 24 ℃ | |
Тип компрессора | Инверторный, постоянного тока (BLDC) | Инверторный, постоянного тока (BLDC) | ||||
Антикоррозийное покрытие теплообменника | Да | Да | Да | Да | ||
Дополнительные функции | Режим автоматической очистки | Да | Да | Да | Да | |
Таймер 24 ч. | Да | Да | Да | Да | ||
Автоматический режим | Да | Да | Да | Да | ||
Авторестарт | Да | Да | Да | Да | ||
Режим экономии электроэнергии | Да | Да | Да | Да | ||
Турбо-режим | Да | Да | Да | Да | ||
Режим комфортного сна | Да | Да | Да | Да | ||
Режим осушения | Да | Да | Да | Да | ||
Ночной режим | Да | Да | Да | Да |
Основные | |
---|---|
Производитель | Samsung |
Назначение кондиционера | Бытовой |
Тип кондиционера | Сплит-система |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
Рекомендуемая площадь помещения | 50.0 (кв.м) |
Охлаждающая способность | 18000 (BTU/ч) |
Мощность обогрева | 6000.0 (Вт) |
Мощность охлаждения | 5000.0 (Вт) |
Цвет корпуса | Белый |
Страна производитель | Таиланд |
Гарантийный срок | 36 (мес) |
Состояние | Новое |
Дополнительные функции и характеристики | |
Инвертор | Да |
Габаритные размеры внутреннего блока | |
Высота внутреннего блока | 298 (мм) |
Ширина внутреннего блока | 1065 (мм) |
Глубина внутреннего блока | 243 (мм) |
Вес внутреннего блока | 12.0 (кг) |
Габаритные размеры внешнего блока | |
Вес внешнего блока | 39.0 (кг) |
- Цена: 49 900 руб.