Кассетный кондиционер CO-4C 48HN
95 990 руб.
- 69900 руб/шт.при заказе от 2 шт.
В наличииОптом и в розницу
- Условия оплаты и доставки
- График работы
-
Контакты
-
Телефон:+79676398846+73433468846+73432064634+79502021610
-
Контактное лицо:Ольга
-
Адрес:ул. Титова 19. (офис. Верхняя Пышма, ул. Уральских рабочих, 29), Екатеринбург, Свердловская область, Россия
-
Email:foto.oazis@yandex.ru
-
Кассетный кондиционер CO-4C 48HN серия CASSETTE
Описание:
Кассетные сплит-системы серии Cassette являются одними из самых современных систем кондиционирования в своем классе. Все они оснащены зимним комплектом и подогревом картера в стандартной комплектации, имеют функцию AutoRestart.
Характеристики:
● Японские технологии● Современный дизайн кондиционера
● Встроенный дренажный насос
● Флокированное покрытие жалюзи исключает образование на них конденсата
● ИК–пульт и декоративная панель поставляется в комплекте с кондиционером
● Зимний комплект в стандартной комплектации (до -15°С)
● Универсальный внешний блок для всех серий
● Авторестарт
● Опциональное подключение проводного пульта управления
Таблица:
Параметр/модель | CO-4C 12HN | CO-4C 18HN | CO-4C 24HN | CO-4C 36HN | CO-4C 48HN | CO-4C 60HN | |
Напряжение электропитания | 220-240 В, 1 фаза, Гц | 380-415 В, 3 фазы, 50 Гц | |||||
Охлаждение | Производительность | 3,6 | 5,3 | 7,2 | 10,6 | 14 | 17,6 |
Потребляемая мощность | 1,19 | 1,76 | 2,39 | 3,77 | 4,87 | 5,71 | |
Коэффициент EER | 3,03 | 3,01 | 3,01 | 2,81 | 2,87 | 3,08 | |
Обогрев | Производительность | 3,9 | 5,8 | 8,08 | 11,7 | 15,5 | 18,5 |
Потребляемая мощность | 1,20 | 1,80 | 2,50 | 3,50 | 5,13 | 6,00 | |
Коэффициент СОР | 3,25 | 3,22 | 3,24 | 3,34 | 3,02 | 3,08 | |
Уровень шума внутренний блок | 32-41 | 32-41 | 36-45 | 39-48 | 41-50 | 41-50 | |
Класс энегроэффективности (охлажд./обогрев) | B/C | B/C | B/C | C/C | C/D | B/D | |
Уровень шума наружный блок | 53 | 55 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
Расход воздуха внутренний/внешний блок | 620/2300 | 900/2500 | 1300/3500 | 1500/3190 | 1800/6400 | 1800/6400 | |
Диаметр труб (жидкость) | 6,35 (1/4") | 9,52 (3/8") | 9,52 (3/8") | 9,52 (3/8") | 9,52 (3/8") | ||
Диаметр труб (газ) | 12,7 (1/2") | 15,88 (5/8") | 19,05 (3/4") | ||||
Габариты внутр.блока/панели | 615x615x263/650x650x55 | 835x835x240/950x950x55 | 835x835x280/950x950x55 | ||||
Габариты наружного блока | 800x530x286 | 800x530x286 | 890x670x388 | 903x857x354 | 940x1366x368 | 940x1366x368 | |
Вес внутреннего блока/панели | 17,5 (3,0) | 18 (3,0) | 24 (5,0) | 26,5 (5,0) | |||
Вес наружного блока | 30 | 35 | 47 | 90 | 96 | 101 | |
Максимальная длина трубопровода | 15 | 20 | 30 | 50 | 50 | 50 | |
Макисмальный перепад высот между внутр. и нар. блоками | 10 | 10 | 15 | 30 | 30 | 30 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Royal Clima |
Назначение кондиционера | Коммерческий |
Тип кондиционера | Сплит-система |
Тип внутреннего блока | Кассетный |
Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
Рекомендуемая площадь помещения | 140.0 (кв.м) |
Мощность обогрева | 15500.0 (Вт) |
Мощность охлаждения | 14000.0 (Вт) |
Дополнительный сервис | Настройка, Сервисное обслуживание, Установка |
Гарантийный срок | 36 (мес) |
Состояние | Новое |
- Цена: 95 990 руб.