Напольно-потолочный кондиционер CO-F 36HN
83 290 руб.
- 65000 руб/шт.при заказе от 2 шт.
Нет в наличииОптом и в розницу
- Условия оплаты и доставки
- График работы
-
Контакты
-
Телефон:+79676398846+73433468846+73432064634+79502021610
-
Контактное лицо:Ольга
-
Адрес:ул. Титова 19. (офис. Верхняя Пышма, ул. Уральских рабочих, 29), Екатеринбург, Свердловская область, Россия
-
Email:foto.oazis@yandex.ru
-
НАПОЛЬНО-ПОТОЛОЧНая СПЛИТ-СИСТЕМа CO-F 36HN СЕРИя SOFFITTO O PAVIMENTO
Описание:
Напольно-потолочные сплит-системы серии SOFFITTO o Pavimento являются одними из самых современных систем кондиционирования в своем классе. Все они оснащены зимним комплектом и подогревом картера в стандартной комплектации, имеют функцию AutoRestart.
Характеристики:
● Японские технологии● Автоматическое управление вертикальными и горизонтальными жалюзи
● Фильтр в комплекте
● Зимний комплект в стандартной комплектации (до –15°С)
● Низкий уровень шума внутреннего блока
● ИК–пульт управления в комплекте
● Увеличенная длина трассы (до 50м)
● Универсальный внешний блок для всех серий
● Авторестарт
● Опциональное подключение проводного пульта управления
Таблица:
Параметр/модель | CO-F 18HN | CO-F 24HN | CO-F 36HN | CO-F 48HN | CO-F 60HN | |
Напряжение электропитания | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц | 380-415В, 3 фазы, 50Гц | ||||
Охлаждение | Производительность | 5,3 | 7,2 | 10,6 | 14 | 17,6 |
Потребляемая мощность | 1,72 | 2,18 | 3,77 | 4,87 | 5,71 | |
Коэффициент EER | 3,08 | 3,31 | 2,81 | 2,87 | 3,08 | |
Обогрев | Производительность | 5,8 | 8,1 | 11,7 | 15,5 | 18,5 |
Потребляемая мощность | 1,77 | 2,5 | 3,5 | 5,13 | 5,97 | |
Коэффициент СОР | 3,28 | 3,24 | 3,34 | 3,02 | 3,1 | |
Уровень шума внутренний блок | 34-43 | 38-46 | 41-50 | 42-51 | 42-51 | |
Класс энегроэффективности (охлажд./обогрев) | B/C | A/C | С/С | С/D | B/D | |
Уровень шума наружный блок | 55 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
Расход воздуха внутренний/внешний блок | 850/2500 | 1200/3500 | 1500/3190 | 1800/6400 | 1800/6400 | |
Диаметр труб (жидкость) | 6,35 (1/4") | 9,52 (3/8") | 9,52 (3/8") | 9,52 (3/8") | 9,52 (3/8") | |
Диаметр труб (газ) | 12,7 (1/2") | 15,88 (5/8") | 19,05 (3/4") | |||
Габариты внутр.блока | 929x660x205 | 1280x660x205 | 1280x660x205 | 1631x660x205 | 1631x660x205 | |
Габариты наружного блока | 800x530x286 | 890x670x388 | 903x857x354 | 940x1366x368 | 940x1366x368 | |
Вес внутреннего блока | 25 | 32 | 33 | 44 | 44 | |
Вес наружного блока | 35 | 47 | 90 | 96 | 101 | |
Максимальная длина трубопровода | 25 | 30 | 30 | 50 | 50 | |
Максимальный перепад высот между внутр. и нар. блоками | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Royal Clima |
Назначение кондиционера | Бытовой |
Тип кондиционера | Сплит-система |
Тип внутреннего блока | Напольно-потолочный |
Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
Рекомендуемая площадь помещения | 100.0 (кв.м) |
Мощность обогрева | 11700.0 (Вт) |
Мощность охлаждения | 10600.0 (Вт) |
Цвет корпуса | Белый |
Дополнительный сервис | Настройка, Сервисное обслуживание, Установка |
Гарантийный срок | 36 (мес) |
Состояние | Новое |
- Цена: 83 290 руб.